MENU SATU DATA _ DATA LAHAN
A.
Data Lahan SMAN 1 Mendo Barat
Isikan nol (0) jika tidak mempunyai bangunan
Basket, Voli, Sepakbola
Rumus: Tanah - Tapak - Lapangan - Tidak Layak
B.
Prasarana Eksisting
Hanya bangunan Tapak (lantai dasar) yang dihitung dalam total luas tapak. Tandai Lantai 2/3 pada kolom Lantai/Tapak.
| No | Nama Ruang | Ketersediaan | Lantai/Tapak | Kondisi Kerusakan | Dimensi Bangunan | Dimensi Selasar | Luas Total (m²) | Ket | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ada | Jml | Baik | Sedang | Berat | P (m) | L (m) | P (auto) | L (m) | |||||
| RUANG FUNGSI BELAJAR | |||||||||||||
| 1 | Ruang Kelas | ||||||||||||
| 2 | Ruang Perpustakaan | ||||||||||||
| 3 | Ruang Lab Fisika (LAB IPA) | ||||||||||||
| 4 | Ruang Lab Kimia (LAB IPA) | ||||||||||||
| 5 | Ruang Lab Biologi (LAB IPA) | ||||||||||||
| 6 | Ruang Lab Komputer (STEM) | ||||||||||||
| 7 | Ruang Gudang | ||||||||||||
| RUANG FUNGSI KANTOR | |||||||||||||
| 8 | Ruang Adm - KS & WKS | ||||||||||||
| 9 | Ruang Adm - Tata Usaha | ||||||||||||
| 10 | Ruang Adm - Guru | ||||||||||||
| 11 | Ruang Bimbingan Konseling | ||||||||||||
| RUANG FUNGSI PENUNJANG | |||||||||||||
| 12 | Jamban | ||||||||||||
| 13 | Kantin | ||||||||||||
| 14 | OSIS (Ruang OSIS/MPK) | ||||||||||||
| 15 | Ruang Kesehatan (UKS) | ||||||||||||
| 16 | Ruang Ibadah | ||||||||||||
| 17 | Rumah Dinas Guru | ||||||||||||
| 18 | Asrama Siswa | ||||||||||||
| 19 | Tempat/Area Olah Raga | ||||||||||||
| 20 | Ruang Paskibra/Ekstrakurikuler | ||||||||||||
| 21 | Ruang Pramuka | ||||||||||||
| Total Luas Bangunan Tapak (Lantai Dasar): | m² | ||||||||||||
Catatan: Panjang Selasar diisi otomatis dari Panjang Bangunan. Jika tidak ada selasar, isi Lebar Selasar = 0. Luas Total = (('P' × 'L bangunan') + ('P' × 'L selasar')) × Jumlah. Ruang di Lantai 2/3 tidak menambah luas tapak.